자료 우선
해당 연도 운영계획, 길라잡이, 업무편람, 전년도 결재문서를 먼저 봅니다.
Principle
해당 연도 운영계획, 길라잡이, 업무편람, 전년도 결재문서를 먼저 봅니다.
전년도·전월 문서 중 보완 완료된 최종 결재문서를 기준으로 합니다.
규정 판단, 서식 작성, 시스템 입력 중 무엇이 막혔는지 구분합니다.
Source Order
| 순서 | 확인 자료 | 확인할 내용 |
|---|---|---|
| 1 | 해당 연도 늘봄학교 운영계획 | 운영기간, 대상, 수강료, 강사료, 환불 기준, 학운위 심의 여부, 초3 지원 반영 여부 |
| 2 | 강원 늘봄학교 운영 길라잡이 | 늘봄지원실 역할, 운영 절차, 학생 안전관리, 민원 대응, K-에듀파인 처리 흐름 |
| 3 | 2026회계 학교행정 업무편람 | 수익자부담수입, 징수·수납, 지출, 강사비 지급 요구, 공문 작성·협조·공람 |
| 4 | 전월·전년도 문서등록대장 | 같은 업무의 제목, 본문, 붙임, 결재선, 공람·협조, 보완된 최종본 |
| 5 | 행정실 보완 요청 이력 | 반복 오류, 누락된 증빙, 금액 불일치, 다음 제출 시 반영해야 할 사항 |
| 6 | 학교 자체 업무분장표 | 늘봄지원실장, 늘봄학교전담사, 행정실의 실제 담당 범위 |
Document Register
반복 업무는 대부분 전년도 또는 전월의 최종 결재문서에 제목, 본문, 붙임, 결재선이 남아 있습니다. 새로 만들기 전에 반드시 검색합니다.
| 업무 | 검색어 예시 | 확인할 붙임 |
|---|---|---|
| 수강료 징수 | 늘봄 수강료, 방과후 수강료, 징수요구, 수강료 징수 | 총괄표, 프로그램별 명단, 학생별 산출내역, 감면·지원 대상자 표시 |
| 강사료 지급 | 강사료 지급, 강사료 품의, 늘봄 강사료, 방과후 강사료 | 강사별 산출표, 출석부, 청구서, 계약서 단가 확인표 |
| 환불·과오납 | 과오납 반환, 수강료 반환, 환불, 중도취소 | 환불 대상자 명단, 환불 사유, 회차별 산출표, 보호자 계좌자료 |
| 강사 계약 | 강사 계약 요구, 외부강사 채용, 위수탁 계약, 최종선정 | 공고문, 심사표, 면접자료, 최종선정 명단, 제출서류 체크리스트 |
| 운영계획 | 늘봄 운영계획, 방과후 운영계획, 학교운영위원회 심의 | 수강료·강사료·수용비·교재비·재료비 산출, 환불 기준 |
Question Template
이 양식이 없으면 질문이 포괄적으로 흐르고, 행정실이 대신 찾고 대신 판단하는 구조가 됩니다. 문의 전에 아래 항목을 채우게 합니다.
업무명: 처리기한: 확인한 공문 또는 문서번호: 확인한 업무편람·길라잡이 쪽수 또는 항목: 전년도·전월 유사 문서 확인 여부: 내가 이해한 내용: 내가 작성한 처리안: 막힌 지점: 행정실 확인이 필요한 부분: 첨부자료:
Four Week Plan
| 주차 | 학습 내용 | 산출물 |
|---|---|---|
| 1주차 | 늘봄학교 운영계획, 늘봄지원실·행정실 업무 경계, 문서등록대장 검색 실습 | 우리 학교 늘봄 업무 흐름도, 전년도 주요 문서 목록 10개 |
| 2주차 | 수강료 징수요구, 수익자부담수입, 지원대상·학부모부담 대상 구분 | 수강료 징수요구 공문 초안, 학생별 산출표, 총괄표 |
| 3주차 | 강사 계약 요구, 출석부 대조, 강사료 지급 요구, 계약서 단가 확인 | 계약 요구 체크리스트, 강사료 산출표, 출석부 대조표 |
| 4주차 | 환불·과오납 반환, 공문 처리, 협조·공람, 월별 마감 일정 | 환불 대상자 확인표, 공문 처리 체크리스트, 월별 업무 달력 |
Monthly Routine
| 시기 | 처리 내용 | 주의점 |
|---|---|---|
| 매월 초 | 수강생 변동사항, 신규·취소·전출입, 지원대상 확인 | 학생 명단과 프로그램 명칭을 운영계획과 일치시킵니다. |
| 징수요구 전 | 전월 문서 확인, 수강생 명단 확정, 학생별 금액 산출 | 총괄표 합계와 학생별 산출표 합계가 일치해야 합니다. |
| 수납기간 중 | 미납자 안내 기준 확인, 변동·환불 예정자 기록 | 민원 안내 문구와 환불 기준을 운영계획 기준으로 통일합니다. |
| 월말 | 출석부, 운영일지, 강사 청구서, 계약서 단가 대조 | 강사별 지급액 산출내역 없이 총액만 제출하지 않습니다. |
| 익월 초 | 환불·정산자료, 보완 요청 이력, 다음 달 체크리스트 반영 | 같은 오류가 반복되면 자기점검표에 추가합니다. |
Checklist
| 점검 항목 | 확인 |
|---|---|
| 관련 공문 또는 운영계획을 확인했다. | □ |
| 전년도·전월 문서등록대장에서 같은 업무의 최종본을 확인했다. | □ |
| 학생 명단과 인원수가 총괄표와 일치한다. | □ |
| 학생별 금액 합계와 총괄 금액이 일치한다. | □ |
| 자유수강권, 초3 지원, 학부모부담, 무상강좌를 구분했다. | □ |
| 계약서, 출석부, 청구서, 산출내역 등 증빙자료를 첨부했다. | □ |
| 행정실 협조 또는 공람이 필요한 문서인지 확인했다. | □ |
| 행정실 보완요청 이력을 반영했다. | □ |
| 파일명을 날짜와 업무명으로 정리했다. | □ |